| 1 | Lechia | 10 |
| 2 | Budowlani | 10 |
| 3 | Orkan | 6 |
| 4 | Arka | 5 |
| 5 | Budowlani L. | 4 |
| 6 | Juvenia | 0 |
| 7 | Posnania | 0 |
| 8 | Ogniwo | 0 |
| 1 | Rafał Janeczko | 63 |
| 2 | Tomasz Jędral | 30 |
| 3 | Łukasz Nowosz | 23 |
| 4 | Tomasz Gołąb | 20 |
| 5 | Adrian Chróściel | 20 |
| 6 | Paweł Plichta | 10 |
| 7 | Maciej Miśkiewicz | 10 |
| 8 | Piotr Psuj | 10 |
| 9 | Jan Cal | 5 |
| 10 | Michał Pazio | 5 |
Strona AZS AWF Warszawa Rugby. Strona oficjalna została stworzona dzięki
WordPressowi. Design by Tomasz Karolak
Entries (RSS)
and Comments (RSS).